
A gyorsan változó vállalati környezetben minden cégnek szüksége van arra, hogy ügyfélkapcsolataihoz köthető adatok frissek és naprakészek legyenek.


,,A CRM bevezetésénél a legfőbb szempont az volt, hogy pontos képet kapjunk a futó projektjeinkről, előre lássuk, milyen üzleti lehetőség várnak ránk – megkönnyítve ezzel a tervezést-, és nem utolsó sorban csökkentsük az adminisztrációt, hogy több idő maradjon az értékesítésre."
Elolvasom az esettanulmányt!| BRONZE | SILVER | GOLD | ||
|---|---|---|---|---|
| Csomagban foglalt felhasználók száma (darab) | ||||
| Csomagban foglalt felhasználók száma (darab) | 3 | 3 | 3 | |
| Korlátlan ügyfélszám | ||||
| Korlátlan ügyfélszám | ||||
| Korlátlan projektszám | ||||
| Korlátlan projektszám | ||||
| Teendők kezelése | ||||
| Teendők kezelése (csak saját feladatok, nem feladatosztás) | ||||
| Ügyfélbázis beimportálása | ||||
| Ügyfélbázis beimportálása | ||||
| KPI-ok követése a kezdőképernyőn | ||||
| KPI-ok követése a kezdőképernyőn | ||||
| Lekérdezések futtatása | ||||
| Lekérdezések futtatása | csak vezető | |||
| Költségek, útiköltségek adminisztrálása | ||||
| Költségek, útiköltségek adminisztrálása | – | |||
| O365 naptár szinkronizáció | ||||
| O365 naptár szinkronizáció | – | – | ||
| Google naptár szinkronizáció | ||||
| Google naptár szinkronizáció | – | – | ||
| Csomagdíj (Ft/hó): | ||||
| Csomagdíj (Ft/hó): | 6 900 Ft | 9 900 Ft | 13 900 Ft | |
| A csomagban foglalt felhasználó számon felüli felhasználók díja (Ft / hó / darab) | ||||
| A csomagban foglalt felhasználó számon felüli felhasználók díja (Ft / hó / darab) | 1 890 Ft | 2 490 Ft | 2 990 Ft | |

,,Ez számunkra elképzelhetetlen. Bevezetése óta olyan hatalmas adatvagyon gyűlt össze benne, ami nélkülözhetetlen már a mindennapokhoz."
Elolvasom az esettanulmányt!